Forklaring
| Emne | Forklaring | Eksempel |
| SUM | Lægger flere tal sammen. | =SUM(B2:B10) |
| Plus/minus | Indtægter lægges til, udgifter trækkes fra. | =B2-B3 |
| Moms 25% | Finder 25% af en pris. | =B2*25% |
| Rabat 17,5% | Finder rabatten og trækker den fra prisen. | =B2*17,5% |
| Rente 3,5% | Finder renten af et beløb. | =B2*3,5% |
| AFRUND | Runder et resultat til fx 2 eller 0 decimaler. | =AFRUND(B2;2) |
Husk: Brug komma i decimaltal, fx 17,5% og 3,5%.
Opgave 1 - Privatbudget
Beregn indtægter i alt, udgifter i alt og overskud/underskud.
| Indtægter | Beløb |
| Løn | 28455,75 |
| Overarbejde | 3725,50 |
| Kørsel | 1188,25 |
| Salg af brugte ting | 642,80 |
| Udgifter | Beløb |
| Husleje | 8450,75 |
| Mad | 3655,25 |
| Transport | 1244,50 |
| Internet | 349,95 |
| Forsikring | 876,80 |
| Streaming | 525,40 |
| Telefon | 318,65 |
Opgave 2 - Foreningskasse
Beregn indtægter i alt, udgifter i alt og resultat.
| Indtægter | Beløb |
| Kontingent | 12450,50 |
| Kagesalg | 3875,75 |
| Donation | 6450,00 |
| Loppemarked | 1888,95 |
| Udgifter | Beløb |
| Lokaleleje | 4250,25 |
| Materialer | 2788,90 |
| Kaffe | 485,75 |
| Tryksager | 1199,45 |
| Rengøring | 645,30 |
Opgave 3 - Moms 25%
Beregn moms på 25% og pris inkl. moms.
| Vare | Pris uden moms | Moms 25% | Pris inkl. moms |
| Lampe | 499,95 | | |
| Stol | 1249,50 | | |
| Bord | 2849,75 | | |
| Reol | 3799,95 | | |
| Sofa | 8455,80 | | |
Opgave 4 - Rabat 17,5%
Beregn rabat og ny pris efter rabat.
| Vare | Førpris | Rabat 17,5% | Ny pris |
| Jakke | 899,95 | | |
| Sko | 1249,50 | | |
| Taske | 649,75 | | |
| Trøje | 399,95 | | |
| Vinterfrakke | 2899,80 | | |
Opgave 5 - Rente 3,5%
Beregn rente på 3,5% og nyt beløb inkl. rente.
| Beløb | Rente 3,5% | Beløb inkl. rente |
| 12500,00 | | |
| 18750,50 | | |
| 24680,75 | | |
| 39999,95 | | |
Opgave 6 - Afrunding til 2 decimaler
Beregn SUM og afrund summen til 2 decimaler.
| Post | Beløb |
| Vare 1 | 125,4567 |
| Vare 2 | 87,9934 |
| Vare 3 | 49,8875 |
| Vare 4 | 234,1128 |
| Vare 5 | 78,5555 |
| Vare 6 | 19,8764 |
Opgave 7 - Samlet øvelse
Beregn resultatet med SUM og afrund til 0 decimaler.
| Post | Beløb |
| Salg | 4850,875 |
| Ekstra salg | 1275,225 |
| Gebyrindtægt | 688,995 |
| Indkøb | -2144,775 |
| Lokale | -875,650 |
| Diverse | -455,125 |
| Fejlrettelse | -128,445 |