Opgave 1 - Månedligt budget
| Post | Beløb |
|---|---|
| Løn | 18500 |
| Husleje | -7200 |
| Mad | -3800 |
| Transport | -1250 |
| Internet | -349 |
| Opsparing | -1500 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 2 - Lille foreningskasse
| Aktivitet | Beløb |
|---|---|
| Kontingent | 12500 |
| Kagesalg | 3650 |
| Lokaleleje | -4200 |
| Materialer | -2750 |
| Donation | 5000 |
| Tryksager | -1150 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 3 - Lagerregulering
| Varegruppe | Antal |
|---|---|
| Modtaget varer | 2450 |
| Solgte varer | -1325 |
| Returvarer | 275 |
| Kasserede varer | -180 |
| Ekstra levering | 1600 |
| Statusfejl | -95 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 4 - Arrangement
| Post | Beløb |
|---|---|
| Billetsalg | 28500 |
| Sponsor | 7500 |
| Musik | -9000 |
| Mad | -12500 |
| Lokale | -4500 |
| Ekstra salg | 3250 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.