Opgave 1 - Temperaturer over og under nul
| Dag | Temperatur |
|---|---|
| Mandag | -2,5 |
| Tirsdag | 1,0 |
| Onsdag | 3,5 |
| Torsdag | -1,5 |
| Fredag | 4,0 |
| Lørdag | 2,5 |
| Søndag | -3,0 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 2 - Konto med indbetalinger og hævninger
| Tekst | Beløb |
|---|---|
| Startbeløb | 250,00 |
| Indkøb | -45,50 |
| Indbetaling | 100,00 |
| Kaffe | -28,75 |
| Busbillet | -24,00 |
| Tilbagebetaling | 35,25 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 3 - Vægtændring
| Uge | Ændring i kg |
|---|---|
| Uge 1 | -0,5 |
| Uge 2 | -0,8 |
| Uge 3 | 0,2 |
| Uge 4 | -0,4 |
| Uge 5 | 0,1 |
| Uge 6 | -0,6 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 4 - Kasseopgørelse
| Post | Beløb |
|---|---|
| Salg af kaffe | 185,50 |
| Salg af kage | 220,75 |
| Køb af mælk | -34,95 |
| Køb af servietter | -18,50 |
| Ekstra salg | 76,25 |
| Fejlrettelse | -12,00 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.