Opgave 1 - Salgstal
| Måned | Salg |
|---|---|
| Januar | 12500 |
| Februar | 9800 |
| Marts | 14300 |
| April | 11800 |
| Maj | 16750 |
| Juni | 13250 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 2 - Indkøbsliste
| Vare | Pris |
|---|---|
| Kaffe | 45 |
| Ost | 39 |
| Mælk | 14 |
| Kylling | 62 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 3 - Timeregistrering
| Dag | Timer |
|---|---|
| Mandag | 6,5 |
| Tirsdag | 7 |
| Onsdag | 5,5 |
| Torsdag | 8 |
| Fredag | 6 |
Beregn SUM, MAKS, MIN og MIDDEL.
Opgave 4 - Temperaturer
| Dag | Temperatur |
|---|---|
| Mandag | 18 |
| Tirsdag | 21 |
| Onsdag | 19 |
| Torsdag | 24 |
| Fredag | 17 |
| Lørdag | 22 |
| Søndag | 20 |
Beregn MAKS, MIN og MIDDEL.