Håndtering af data i virksomhedens IT-systemer
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indtastning, ændring og gemme data i et IT-system (fx kunder, produkter, ordrer) | |||||
| At finde og genhente data (fx kundeoplysninger, rapporter, ordrer) | |||||
| Håndtering af personoplysninger efter regler og GDPR | |||||
| Overførsel af data mellem systemer/programmer (fx import/eksport af filer) | |||||
| Forståelse af følger ved brug af forkerte/ugyldige data i arbejdet |
Inspiration: AMU 45563
Regneark – arbejde med større datamængder
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtrere, sortere og rydde data (grundlæggende datarens) | |||||
| Opslag og funktioner (fx SØG.V, HVIS, XOPSLAG) | |||||
| Pivottabeller og opsummering af store datamængder | |||||
| Tilpasse brugerflade og beskytte ark (låse celler) | |||||
| Oprette grafer/rapporter og automatisere gentagne opgaver |
Inspiration: AMU 40748
Kontoplaner og rapporteringsbehov
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forstå forskel på arts- og funktionsopdelt kontoplan | |||||
| Oprette og tilrette konti i kontoplanen | |||||
| Koble kontoplan til rapporter og organisationsstruktur | |||||
| Bruge dimensioner (afdeling, projekt) i registrering | |||||
| Arbejde i både manuelt og elektronisk bogføringssystem |
Inspiration: AMU 45962
Konteringsinstrukser
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forstå formålet med en konteringsinstruks | |||||
| Anvende eksisterende konteringsinstrukser korrekt | |||||
| Udarbejde eller tilrette en instruks til konkrete behov | |||||
| Sikre ensartet registrering af omkostninger og indtægter | |||||
| Kendskab til lovkrav bag konteringsinstrukser |
Inspiration: AMU 45963
Jobrelateret brug af PC og styresystem
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gem, flyt, kopier og slet filer (grundlæggende filhåndtering) | |||||
| Opret mapper og finde filer igen | |||||
| Kende filtyper og hvilket program de åbnes med | |||||
| Navigere i brugerflade og grundlæggende indstillinger | |||||
| Brug af genveje (fx Ctrl+C/V) i daglige opgaver |
Inspiration: AMU 49556
Sociale medier i virksomheden
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Målgruppe og formål med opslag | |||||
| Skrive korte, klare tekster | |||||
| Bruge billeder/video og simple værktøjer | |||||
| Planlægge opslag (kalender) og evaluere respons | |||||
| Kendskab til regler (GDPR/markedsføringsloven) |
Inspiration: AMU 49556 – Anvendelse af sociale medier i virksomheden
AI til idéudvikling og markedsføring (intro)
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forstå hvad generativ AI er og hvad det ikke er | |||||
| Bruge AI til at få idéer/udkast (tekster, opslag, emner) | |||||
| Formulere gode "prompter" (klare mål, målgruppe, tone) | |||||
| Kende etiske overvejelser og faldgruber | |||||
| Måle og forbedre indhold (simpelt: rækkevidde/klik) |
Inspiration: AMU 22363 – AI i markedsføringen (intro)
Daglig registrering i økonomistyringsprogram
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Registrere i kassekladde (dato, tekst, beløb korrekt) | |||||
| Udskrive journaler/kontokort og tjekke for fejl | |||||
| Søge, finde og rette registreringer | |||||
| Bruge finansdelen sikkert og hensigtsmæssigt | |||||
| Holde sig opdateret via simple, troværdige kilder |
Inspiration: AMU 45969 – Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Placering af resultat- og balancekonti
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skelne mellem resultat- og balancekonti | |||||
| Bogføre simple bilag korrekt (debet/kredit) | |||||
| Forstå regnskabets opbygning | |||||
| Se sammenhæng mellem resultat og balance | |||||
| Bruge en simpel kontoplan i hverdagen |
Inspiration: AMU 45965 – Placering af resultat- og balancekonti
E-markedsføring og reklameindsats
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Søgeord/SEO på begynderniveau | |||||
| Opsætte simple online-annoncer/nyhedsbreve | |||||
| Måle besøg (enkelt: visninger/klik) | |||||
| Justere plan ud fra simple data | |||||
| Kende kanaler (blogs, bannere, affiliate) på basal vis |
Inspiration: AMU 45953 – E-markedsføring og reklameindsats
AI-baserede værktøjer i industrien
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forstå eksempler på brug af AI i produktion/vedligehold | |||||
| Indsamle og bruge data fra maskiner/udstyr på simpelt niveau | |||||
| Bruge AI-værktøj til simple analyser eller forslag | |||||
| Sikkerhed, etik og ansvarlig brug i industrimiljø | |||||
| Samarbejde: mennesker + AI-værktøjer i praksis |
Inspiration: AMU 21627 – AI baserede værktøjer i industrien
E-mail og digital kommunikation
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sende/modtage e-mails og vedhæfte filer | |||||
| Skrive tydelige emnelinjer og kort, klar tekst | |||||
| Bruge kalender og kontaktpersoner | |||||
| Kende hvornår chat/andre kanaler er mere passende | |||||
| Håndtere uønskede e-mails sikkert (spam/phishing) |
Inspiration: AMU 47293 – E-mail til job brug
GDPR og IT-sikkerhed
| Kompetence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kende forskel på almindelige og følsomme oplysninger | |||||
| Bruge stærke adgangskoder og gerne 2-trins login | |||||
| Arbejde efter "dataminimering" og mindste nødvendige adgang | |||||
| Kende procedurer ved brud/mistanke (hvem kontaktes?) | |||||
| Omsætte reglerne til daglig praksis i IT-systemer |
Inspiration: AMU 49627 – GDPR og IT-sikkerhed
Klik på knappen for at gemme din selvvurdering som PDF på computeren og send den til dfja@aofsydjylland.dk