Udregn moms på 10 bilag, og vælg korrekt momstype i dropdown.
Tip: “× 1,25” lægger moms på – “÷ 1,25” tager den af. Momsbeløb afrundes her til hele kr. for nemheds skyld.
For hver linje: beregn Momsbeløb og Ekskl. moms ud fra inkl. moms, og vælg om det er Købsmoms eller Salgsmoms i dropdown.
| # | Bilagstype | Tekst | Beløb inkl. moms (kr.) | Momsbeløb (kr.) | Beløb ekskl. moms (kr.) | Momstype (vælg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Køb | Kontorartikler | 1.250 | |||
| 2 | Salg | Salg af gaveæsker | 2.500 | |||
| 3 | Køb | Emballage | 875 | |||
| 4 | Salg | Webshop-ordre | 1.000 | |||
| 5 | Køb | Annonce på sociale medier | 1.000 | |||
| 6 | Salg | Salg til café | 6.250 | |||
| 7 | Køb | Råvarer | 3.750 | |||
| 8 | Salg | Engrossalg | 5.000 | |||
| 9 | Køb | Pakkeporto | 2.250 | |||
| 10 | Salg | Butikssalg | 1.875 |
Formler:
Momsbeløb = inkl. pris × 0,20
Ekskl. pris = inkl. pris ÷ 1,25
Forventet momstype: Bilagstype Køb ⇒ Købsmoms. Bilagstype Salg ⇒ Salgsmoms.
Kontroltal (hele kr.):
I bogføringen krediteres typisk salgsmoms og debiteres købsmoms. Ved afregning modregnes købsmoms i salgsmoms.