Vælg en status for hver ordre i dropdown-listen.
Systemet viser løbende, hvordan Salgsindtægter, Debitorer og Bank
bliver påvirket samlet set.
Regler i denne øvelse:
– Tilbud og Ordre bekræftet: ingen postering i regnskabet endnu
– Faktureret: Debitorer ↑, Salgsindtægter ↑
– Betalt: Bank ↑, Salgsindtægter ↑
– Annuleret: ingen postering (ordren gennemføres ikke)
| Ordre nr. | Kunde | Beløb (DKK) | Status |
|---|---|---|---|
| 1001 | Andersen A/S | 2.500 | |
| 1002 | Bent & Co. | 4.800 | |
| 1003 | Color Print ApS | 12.000 | |
| 1004 | DesignStudio | 3.600 | |
| 1005 | El-Giganten Pro | 8.900 | |
| 1006 | Fynsk Service | 15.000 | |
| 1007 | Gårdbutikken | 4.200 | |
| 1008 | Haderslev Auto | 9.800 | |
| 1009 | IT-Partneren | 6.500 | |
| 1010 | Jydsk Kontor | 2.200 |
Salgsindtægter i alt: 0
Debitorer (tilgodehavende): 0
Bank: 0
Aktiver (Bank + Debitorer): 0