Vælg for hver konto, om den er Aktiv, Passiv,
Indtægt eller Omkostning.
Resultat og balance bliver udregnet automatisk efter dine valg. Brug Tjek svar for at se, om placeringen er korrekt.
| # | Konto | Beløb | Kontogruppe |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilgodehavende moms | 20.000 | |
| 2 | Husleje | 40.000 | |
| 3 | Kasse | 50.000 | |
| 4 | Varekøb | 60.000 | |
| 5 | Lønninger | 25.000 | |
| 6 | Egenkapital primo | 150.000 | |
| 7 | Inventar | 95.000 | |
| 8 | Skyldige feriepenge | 15.000 | |
| 9 | Kassekredit | 5.000 | |
| 10 | Renteindtægter | 30.000 | |
| 11 | Salgsindtægter (service) | 80.000 | |
| 12 | Driftsmateriel | 30.000 | |
| 13 | Skyldige renter | 5.000 | |
| 14 | Provisionsindtægter | 25.000 | |
| 15 | Varelager | 80.000 | |
| 16 | El og vand | 15.000 | |
| 17 | Bank | 100.000 | |
| 18 | Leverandørgæld | 40.000 | |
| 19 | Lejeindtægter | 50.000 | |
| 20 | Kontorartikler | 10.000 | |
| 21 | Rejseomkostninger | 10.000 | |
| 22 | Debitorer (kunder) | 60.000 | |
| 23 | Salgsindtægter (varer) | 200.000 | |
| 24 | Depositum | 15.000 | |
| 25 | Skyldige omkostninger | 10.000 | |
| 26 | Kursgevinst | 15.000 | |
| 27 | Goodwill | 40.000 | |
| 28 | Skyldig A-skat | 15.000 | |
| 29 | Forudbetalt husleje | 10.000 | |
| 30 | Skyldig løn | 20.000 |
Indtægter i alt: 0
Omkostninger i alt: 0
Årets resultat: 0
Aktiver i alt: 0
Passiver (inkl. EK ultimo): 0
Balance: Ingen tal endnu
Endnu ikke tjekket.