Opgaven: Opret passende underkonti (40xx) under kontogruppe 4000, og konter derefter de 20 bilag. Tænk i ensartede regler (samme bilagtype → samme konto).
Lav en “mini-kontoplan” for kontor og administration. Du bestemmer selv navne/numre – bare de giver mening. Tip: 8–12 underkonti er ofte nok til at starte.
| Kontonr. (40xx) | Kontonavn (underkonto) | Note / eksempel |
|---|---|---|
*Brug jeres egen kontoplanlogik – ovenstående er kun en skabelon.
For hvert bilag: vælg 40xx (debet), og angiv kreditkonto (fx 5820 Bank eller 2400 Kreditor). Moms: antag 25% moms hvor det giver mening (medmindre bilaget tydeligt er uden moms).
| Bilag | Dato | Leverandør | Beskrivelse | Beløb | Betaling | 40xx (debet) | Kreditkonto | Moms? | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-01-2026 | OfficeSupply A/S | Kopipapir A4, 10 pakker | 625,00 | Kort | ||||
| 2 | 05-01-2026 | Pen & Co | Kuglepenne (50 stk) + overstregningstusser | 318,75 | Kort | ||||
| 3 | 06-01-2026 | IT-Market | Tastatur (2 stk) + mus (2 stk) | 1.198,00 | Faktura | ||||
| 4 | 07-01-2026 | Nordic Furni | Ergonomisk kontorstol | 2.799,00 | Faktura | ||||
| 5 | 08-01-2026 | PrintPro | Toner til printer (1 stk) | 1.049,00 | Kort | ||||
| 6 | 09-01-2026 | PostNord | Porto/fragt – udsendelse af breve | 210,00 | Kort | ||||
| 7 | 10-01-2026 | KaffeKompagniet | Kaffe (2 kg) + te (1 pk) | 489,50 | Kort | ||||
| 8 | 12-01-2026 | CleanOffice | Rengøringsartikler (servietter, spray, klude) | 275,00 | Faktura | ||||
| 9 | 13-01-2026 | OfficeSupply A/S | Mapper, ringbind og arkfaner | 412,30 | Kort | ||||
| 10 | 14-01-2026 | IT-Market | HDMI-kabler (3 stk) + USB-hub | 599,00 | Kort | ||||
| 11 | 15-01-2026 | Nordic Furni | Reol til arkiv (1 stk) | 1.650,00 | Faktura | ||||
| 12 | 16-01-2026 | SnackCorner | Slik og chokolade til mødelokale | 189,95 | Kort | ||||
| 13 | 17-01-2026 | PaperPlus | Etiketter til labelprinter | 240,00 | Faktura | ||||
| 14 | 20-01-2026 | OfficeSupply A/S | Post-its + whiteboard markers | 169,00 | Kort | ||||
| 15 | 21-01-2026 | IT-Market | Webcam (1 stk) til Teams-møder | 799,00 | Faktura | ||||
| 16 | 22-01-2026 | OfficeSupply A/S | Hæftemaskine + hæfteklammer (pakke) | 245,00 | Kort | ||||
| 17 | 24-01-2026 | BatteryHouse | Batterier (AA/AAA) til mus og fjernbetjening | 139,00 | Kort | ||||
| 18 | 25-01-2026 | Nordic Furni | Skrivebordslampe (2 stk) | 998,00 | Faktura | ||||
| 19 | 27-01-2026 | OfficeSupply A/S | A4 plastlommer + arkiveringskasser | 352,00 | Kort | ||||
| 20 | 29-01-2026 | IT-Market | Dockingstation (1 stk) til laptop | 1.899,00 | Faktura |
Tip til undervisning: Aftal én fælles regel for “slik/snacks” (fx forplejning i kontorgruppen – eller en anden kontogruppe hvis I skelner). Det vigtigste i øvelsen er konsekvens og forklarbar kontering.
Forslag til underkonti under 4000:
Fordeling (meget kort): 1→4002, 2→4001, 3→4003, 4→4004, 5→4002, 6→4006, 7→4005, 8→4007, 9→4001, 10→4003, 11→4004, 12→4005 (eller anden regel), 13→4002, 14→4001, 15→4003, 16→4001, 17→4008, 18→4004, 19→4001, 20→4003.
*Dette er et forslag – det er helt ok, hvis du vælger en anden logisk opdeling, så længe den er ensartet.