5 niveauer – stigende sværhedsgrad. 25% moms hvor relevant.
| Nr. | Bilag | Beløb |
|---|---|---|
| 1 | Varekøb på kredit | 2.000 + moms |
| 2 | Salg – betalt via bank | 3.000 + moms |
| 3 | Vareforbrug | 1.200 |
| Nr. | Bilag | Beløb |
|---|---|---|
| 4 | Varekøb betalt via bank | 1.600 + moms |
| 5 | Kontant salg | 800 + moms |
| 6 | Vareforbrug | 500 |
| Nr. | Bilag | Beløb |
|---|---|---|
| 7 | Varekøb på kredit | 4.000 + moms |
| 8 | Delvis betaling til leverandør | 2.000 |
| 9 | Salg – betalt via bank | 2.400 + moms |
| 10 | Vareforbrug | 1.500 |
| Nr. | Bilag | Beløb |
|---|---|---|
| 11 | Leverandør sender kreditnota (retur) | 400 + moms |
| 12 | Kontant salg | 1.200 + moms |
| 13 | Vareforbrug | 700 |
| Nr. | Bilag | Beløb |
|---|---|---|
| 14 | Varekøb betalt via bank | 3.000 + moms |
| 15 | Salg – betalt via bank | 5.000 + moms |
| 16 | Vareforbrug | 2.200 |
Købsmoms i alt:
Salgsmoms i alt:
Omsætning i alt: 3.000 + 800 + 2.400 + 1.200 + 5.000 = 12.400
Vareforbrug i alt: 1.200 + 500 + 1.500 + 700 + 2.200 = 6.100
Bruttoresultat: 6.300
Moms:
Salgsmoms 3.100 – Købsmoms 2.550 = 550 skyldig