10 posteringer (inkl. åbningspost) med dobbelt bogholderi og 25% moms. Kursisterne skal både oprette konti og bogføre bilag – og ja, det hele skal stadig balancere, selvom livet ikke gør.
Debet/Kredit Moms 25% Nye konti undervejsØvelsen kan gennemføres direkte i systemet. Du starter i en ny virksomhed med en automatisk (eller manuel) åbningspost. Bogfør bilagene i rækkefølge – de bygger ovenpå hinanden.
| Nr. | Scenarie | Beløb | Moms | Hvad kursisten skal gøre |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Åbningspost Virksomheden starter med kapital, så der er noget at arbejde med. |
10.000,00 | Ingen moms |
|
| 1 | Ekstra indskud fra ejer Ejeren skyder flere penge ind på bankkontoen. |
5.000,00 | Ingen moms |
|
| 2 | Køb af varer på kredit Der købes varer til lager – faktura betales senere. |
8.000,00 + moms | 25% (2.000,00) I alt 10.000,00 |
|
| 3 | Delvis betaling til leverandør Der betales en del af leverandørgælden via bank. |
6.000,00 | Ingen moms |
|
| 4 | Kontant køb af inventar Der købes en kontorstol + lille reol, betalt med bankkort. |
3.200,00 + moms | 25% (800,00) I alt 4.000,00 |
|
| 5 | Salg (bankoverførsel) Der sælges varer til en kunde, som betaler med det samme. |
12.000,00 + moms | 25% (3.000,00) I alt 15.000,00 |
|
| 6 | Vareforbrug (lagerregulering) Af de solgte varer udgør kostprisen 4.000 kr. (fra varelager). |
4.000,00 | Ingen moms |
|
| 7 | Betaling af husleje Husleje for måneden betales via bank. Udlejer fakturerer med moms. |
2.500,00 + moms | 25% (625,00) I alt 3.125,00 |
|
| 8 | Lønudbetaling Der udbetales løn til medarbejder. (Forenklet: ingen skat, AM-bidrag osv.) |
4.500,00 | Ingen moms |
|
| 9 | Markedsføring (kontant) Der købes en annoncepakke på sociale medier, betalt med det samme. |
1.200,00 + moms | 25% (300,00) I alt 1.500,00 |
|
| 10 | Privat hævning Ejeren overfører penge til privat konto. |
2.000,00 | Ingen moms |
|
Facit er skjult i “fold-ud” felter, så du kan bruge siden direkte i undervisningen uden at afsløre alt på én gang.
| Debet | Kredit |
|---|---|
| Bank: 10.000,00 | Egenkapital: 10.000,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
| Bank: 5.000,00 | Egenkapital: 5.000,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
|
Varelager: 8.000,00 Købsmoms: 2.000,00 |
Leverandørgæld: 10.000,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
| Leverandørgæld: 6.000,00 | Bank: 6.000,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
|
Inventar: 3.200,00 Købsmoms: 800,00 |
Bank: 4.000,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
| Bank: 15.000,00 |
Salg af varer: 12.000,00 Salgsmoms: 3.000,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
| Vareforbrug: 4.000,00 | Varelager: 4.000,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
|
Husleje: 2.500,00 Købsmoms: 625,00 |
Bank: 3.125,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
| Lønninger: 4.500,00 | Bank: 4.500,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
|
Markedsføring: 1.200,00 Købsmoms: 300,00 |
Bank: 1.500,00 |
| Debet | Kredit |
|---|---|
| Privat hævning: 2.000,00 | Bank: 2.000,00 |
Moms-tjek (netto): Salgsmoms 3.000,00 minus Købsmoms 3.725,00 = -725,00 (moms til gode).
Hvis alt er bogført korrekt, bør du lande her (små navne-forskelle på konti er ok – beløb skal matche).